Accès aux sites pays
BENIN
BURKINA FASO
CAMEROUN
CENTRAFRIQUE
CONGO
COTE D'IVOIRE
GABON
GUINEE
MADAGASCAR
MALI
R.D. CONGO
SENEGAL
TOGO
Un nouveau cas de maladie à virus Ebola a été confirmé aujourd'hui à Beni, en République démocratique du Congo (RDC).
Recommandations de l'OMS lorsque vous voyagez à destination ou en provenance des pays touchés par Ebola
Téléchargez l'infographie au format JPEG
Téléchargez l'infographie au format PDF
Avant votre départ, il convient de :
Sources : France diplomatie
Brut, consacre une série documentaire aux ravages du virus Ebola en RDC
Episode 1
Episode 2
Episode 3
*selon l'Institut de veille sanitaire
1. | Le virus Ebola n’est pas naturellement présent en Europe. A ce jour, aucune personne ne s’est jamais infectée en dehors du continent africain. |
2. | Les personnes infectées ne peuvent pas transmettre le virus avant le début des symptômes. |
3. | La transmission du virus nécessite un contact physique rapproché avec une personne infectée présentant des symptômes ou un contact avec des surfaces souillées par les liquides biologiques de la personne (vomissements, linge par exemple). |
4. | Le virus Ebola n’est pas transmis par voie aérienne comme la grippe (dans les transports en commun, par exemple), ni par des vecteurs tels que les insectes. |
5. | La durée d’incubation de la maladie (période entre la contamination et le début des symptômes) est habituellement de quelques jours mais peut durer jusqu’à 3 semaines. |
6. | Les hémorragies ne sont pas présentes au début de la maladie, mais peuvent apparaître au bout de quelques jours, quand la maladie évolue. |
7. | Le virus est détruit par les solutions hydro-alcooliques (pour la peau) et par l’eau de javel diluée à 0,5% (pour les surfaces). |
8. | Il n’existe à ce jour pas de vaccin ni de médicaments spécifiques d’efficacité prouvée contre l’infection. |
9. | Il n’existe pas de moyen permettant de dépister ou de diagnostiquer l’infection avant le début des symptômes. |
10. | La prise en charge des personnes malades le plus tôt possible après le début des symptômes augmente les chances d’évolution favorable de la maladie. |
Le nombre de cas de maladie à virus Ebola (MVE) notifiés a constamment baissé ces dernières semaines, avec 14 nouveaux cas confirmés signalés dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri au cours de la semaine épidémiologiques allant du 30 septembre au 6 octobre (Figure 1). Au pic de la transmission, en avril 2019, on comptait 126 cas par semaine. Bien qu’encourageante, la baisse de l’incidence doit être interprétée avec prudence car la situation reste très incertaine sur les plans de l’accès et de la sécurité.
Adresse
Téléphone
Contactez-nous
Actualités
Articles médicaux